Spaghetti #503
Valori Nutrizionali
| Valore energetico | kj kcal | 1495 352 |
| Proteine | gr | 12,5 |
| Grassi di cui saturi | gr gr | 1,7 0,3 |
| Carboidrati di cui zuccheri | gr gr | 71,3 3,6 |
| Sale | gr | 0,028 |
| Fibra alimentare | gr | 2,7 |


| Diametro | 1,70 |
| Codice | 503 |
| Codice EAN | 8020340005031 |
| Peso | 500gr |
| Confezioni per cartone | 24 |
| Cartoni per pallet | 90 |
| Cartoni per strato | 18 |
| Strati per pallet | 5 |
| Tempi di cottura | 5/7 min |
| Valore energetico | kj kcal | 1495 352 |
| Proteine | gr | 12,5 |
| Grassi di cui saturi | gr gr | 1,7 0,3 |
| Carboidrati di cui zuccheri | gr gr | 71,3 3,6 |
| Sale | gr | 0,028 |
| Fibra alimentare | gr | 2,7 |

| Diameter | 1,70 |
| Code | 503 |
| EAN Code | 8020340005031 |
| Weight | 500gr |
| Packaging number per carton | 24 |
| Cartons per pallet | 90 |
| Cartons per layer | 18 |
| Layers per pallet | 5 |
| Cooking time | 5/7 min |
| Energy value | kj kcal | 1495 352 |
| Proteins | gr | 12,5 |
| Fat of which satured | gr gr | 1,7 0,3 |
| Carbohydrates of which sugars | gr gr | 71,3 3,6 |
| Salt | gr | 0,028 |
| Dietary fiber | gr | 2,7 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.