Farina di grano tenero tipo 00
Valori Nutrizionali
Proteine | min 11 % | |
Glutine secco | min 9,50% | |
W | 200 ± 20 | |
P/L | 0,60 ± 0,10 | |
ASSORBIMENTO | min 54,00% | |
TEMPO DI SVILUPPO | 1’- 1’30’’ | |
STABILITA’ | 3’ - 6’ | |
Contiene glutine |
Proteine | min 11 % | |
Glutine secco | min 9,50% | |
W | 200 ± 20 | |
P/L | 0,60 ± 0,10 | |
ASSORBIMENTO | min 54,00% | |
TEMPO DI SVILUPPO | 1’- 1’30’’ | |
STABILITA’ | 3’ - 6’ | |
Contiene glutine |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.