

Scheda tecnica
| Valore energetico | 1500 354 |
| Diametro | 1 |
| Codice | 1,5 0,3 |
| Confezioni per pallet | 68,5 2,0 |
| Peso | 0,004 |
| Confezioni per cartone | 3,00 |
Valori Nutrizionali
| Valore energetico | kj kcal | 1500 354 |
| Proteine | gr | 13 |
| Grassi di cui saturi | gr gr | 1,5 0,3 |
| Carboidrati di cui zuccheri | gr gr | 68,5 2,0 |
| Sale | gr | 0,004 |
| Fibra alimentare | gr | 3,00 |
| Contiene glutine | ||
