Tagliatelle

Nutritional Information
| Energy value | kj kcal | 1585 374 |
| Proteins | gr | 15 |
| Fat of which satured | gr gr | 4,0 1,8 |
| Carbohydrates of which sugars | gr gr | 68,0 2,1 |
| Salt | gr | 0,026 |



| Code | 180 |
| EAN Code | 80203400005880 |
| Weight | 500gr |
| Packaging number per carton | 12 |
| Cartons per pallet | 36 |
| Cartons per layer | 6 |
| Layers per pallet | 6 |
| Cooking time | 4/6 min |
| Energy value | kj kcal | 1585 374 |
| Proteins | gr | 15 |
| Fat of which satured | gr gr | 4,0 1,8 |
| Carbohydrates of which sugars | gr gr | 68,0 2,1 |
| Salt | gr | 0,026 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.