Bucatini #5
Nutritional Information
Energy value | kj kcal | 1500 354 |
Proteins | gr | 13 |
Fat of which satured | gr gr | 1,5 0,3 |
Carbohydrates of which sugars | gr gr | 68,5 2,0 |
Salt | gr | 0,004 |
Dietary fiber | gr | 3,00 |
Contains gluten |
Diameter | 2,90 |
Code | 5 |
EAN Code | 8020340000050 |
Weight | 500gr |
Packaging number per carton | 24 |
Cartons per pallet | 70 |
Cartons per layer | 14 |
Layers per pallet | 5 |
Cooking time | 5/7 min |
Energy value | kj kcal | 1500 354 |
Proteins | gr | 13 |
Fat of which satured | gr gr | 1,5 0,3 |
Carbohydrates of which sugars | gr gr | 68,5 2,0 |
Salt | gr | 0,004 |
Dietary fiber | gr | 3,00 |
Contains gluten |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.