Farina di tipo 00
Valori Nutrizionali
GLUTINE SECCO | min 9,5% | |
Proteine | min 12% | |
COLORE(B) t.q. | min 19,00 | |
W | 180-220 | |
P/L | 0,90-1,30 | |
ASSORBIMENTO | 59-60% | |
TEMPO DI SVILUPPO | 1’30’’-2’ | |
STABILITA’ | 4’-5’ | |
Contiene glutine |
GLUTINE SECCO | min 9,5% | |
Proteine | min 12% | |
COLORE(B) t.q. | min 19,00 | |
W | 180-220 | |
P/L | 0,90-1,30 | |
ASSORBIMENTO | 59-60% | |
TEMPO DI SVILUPPO | 1’30’’-2’ | |
STABILITA’ | 4’-5’ | |
Contiene glutine |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.