Tortiglioni #525

Valori Nutrizionali
| Valore energetico | kj kcal | 1495 352 |
| Proteine | gr | 12,5 |
| Grassi di cui saturi | gr gr | 1,7 0,3 |
| Carboidrati di cui zuccheri | gr gr | 71,3 3,6 |
| Sale | gr | 0,028 |
| Fibra alimentare | gr | 2,7 |



| Codice | 525 |
| Codice EAN | 8020340005253 |
| Peso | 500gr |
| Confezioni per cartone | 24 |
| Cartoni per pallet | 35 |
| Cartoni per strato | 7 |
| Strati per pallet | 5 |
| Tempi di cottura | 7/8 min |
| Codice | 425 |
| Ean code | 8020340004256 |
| Peso | 5kg |
| Confezioni per cartone | 2 |
| Cartoni per pallet | 48 |
| Valore energetico | kj kcal | 1495 352 |
| Proteine | gr | 12,5 |
| Grassi di cui saturi | gr gr | 1,7 0,3 |
| Carboidrati di cui zuccheri | gr gr | 71,3 3,6 |
| Sale | gr | 0,028 |
| Fibra alimentare | gr | 2,7 |

| Code | 525 |
| EAN Code | 8020340005253 |
| Weight | 500gr |
| Packaging number per carton | 24 |
| Cartons per pallet | 35 |
| Cartons per layer | 7 |
| Layers per pallet | 5 |
| Cooking time | 7/8 min |
| Code | 425 |
| Ean code | 8020340004256 |
| Weight | 5kg |
| Packaging number per carton | 2 |
| Cartons per pallet | 48 |
| Energy value | kj kcal | 1495 352 |
| Proteins | gr | 12,5 |
| Fat of which satured | gr gr | 1,7 0,3 |
| Carbohydrates of which sugars | gr gr | 71,3 3,6 |
| Salt | gr | 0,028 |
| Dietary fiber | gr | 2,7 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.