Fettuccine

Valori Nutrizionali
| Valore energetico | kj  kcal  | 1585 374  | 
| Proteine | gr | 15 | 
| Grassi di cui saturi  | gr  gr  | 4,0 1,8  | 
| Carboidrati di cui zuccheri  | gr gr  | 68,0 2,1  | 
| Sale | gr | 0,026 | 



| Codice | 177 | 
| Codice EAN | 8020340005873 | 
| Peso | 500gr | 
| Confezioni per cartone | 12 | 
| Cartoni per pallet | 36 | 
| Cartoni per strato | 6 | 
| Strati per pallet | 6 | 
| Tempi di cottura | 5/7 min | 
| Valore energetico | kj  kcal  | 1585 374  | 
| Proteine | gr | 15 | 
| Grassi di cui saturi  | gr  gr  | 4,0 1,8  | 
| Carboidrati di cui zuccheri  | gr gr  | 68,0 2,1  | 
| Sale | gr | 0,026 | 
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.