Semola Rimacinata
Valori Nutrizionali
GLUTINE SECCO | min 10% | |
Proteine | min 11,50% | |
W | 220 ± 20 | |
P/L | 0,60 ± 0,10 | |
ASSORBIMENTO | min 55,00% | |
TEMPO DI SVILUPPO | 1’- 1’30’’ | |
STABILITA’ | 6’ - 9’ | |
Contiene glutine |
GLUTINE SECCO | min 10% | |
Proteine | min 11,50% | |
W | 220 ± 20 | |
P/L | 0,60 ± 0,10 | |
ASSORBIMENTO | min 55,00% | |
TEMPO DI SVILUPPO | 1’- 1’30’’ | |
STABILITA’ | 6’ - 9’ | |
Contiene glutine |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.