Linguine #10
Nutritional Information
Energy value | kj kcal | 1500 354 |
Proteins | gr | 13 |
Fat of which satured | gr gr | 1,5 0,3 |
Carbohydrates of which sugars | gr gr | 68,5 2,0 |
Salt | gr | 0,004 |
Dietary fiber | gr | 3,00 |
Contains gluten |
Diameter | 1,10mm |
EAN Code | 8020340000104 |
Code | 10 |
Weight | 500gr |
Packaging number per carton | 24 |
Cartons per pallet | 90 |
Cartons per layer | 18 |
Layers per pallet | 5 |
Cooking time | 6/8 min |
Energy value | kj kcal | 1500 354 |
Proteins | gr | 13 |
Fat of which satured | gr gr | 1,5 0,3 |
Carbohydrates of which sugars | gr gr | 68,5 2,0 |
Salt | gr | 0,004 |
Dietary fiber | gr | 3,00 |
Contains gluten |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.