Linguine #10
Valori Nutrizionali
Valore energetico | kj kcal | 1500 354 |
Proteine | gr | 13 |
Grassi di cui saturi | gr gr | 1,5 0,3 |
Carboidrati di cui zuccheri | gr gr | 68,5 2,0 |
Sale | gr | 0,004 |
Fibra alimentare | gr | 3,00 |
Contiene glutine |
Spessore | 1,10mm |
Codice EAN | 8020340000104 |
Codice | 10 |
Peso | 500gr |
Confezioni per cartone | 24 |
Cartoni per pallet | 90 |
Cartoni per strato | 18 |
Strati per pallet | 5 |
Tempi di cottura | 6/8 min |
Valore energetico | kj kcal | 1500 354 |
Proteine | gr | 13 |
Grassi di cui saturi | gr gr | 1,5 0,3 |
Carboidrati di cui zuccheri | gr gr | 68,5 2,0 |
Sale | gr | 0,004 |
Fibra alimentare | gr | 3,00 |
Contiene glutine |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.